鐵路絕緣子
鐵路絕緣子
瀏覽次數: 次

主要特性: 硅橡膠復合絕緣子作為瓷質絕緣子的更新換代產品,可以提高污閃電壓,較大限度的降低線路運行維護工作量和停電時間,提高供電可靠性,
其主要特點:
1.耐污性能優異。污閃電壓是瓷絕緣子2-3倍,因此,本產品特別適用于污區。
2.不需清掃。硅橡膠材料所特有的憎水遷移性,使得積污后的絕緣子仍具有優異的憎水性和較高的污閃電壓,適用于運行維護困難的線路。
3.不需檢測零值。
4.重量輕。不僅為瓷絕緣子串重量1/7-1/10,運輸安裝極為方便,因此,適用于運輸條件困難的地區及故障線路的快速搶修。
5.彈性好,不易碎。硅橡膠材料限即使在-60℃時仍具有良好的彈性,因此,本產品幾乎沒有運輸安裝破損的問題。
產品型號含義:

斜腕臂單絕緣支撐復合絕緣子
水平腕臂單絕緣支撐復合絕緣子
斜腕臂雙絕緣支撐復合絕緣子
水平腕臂雙絕緣支撐復合絕緣子
25kV懸式單絕緣復合絕緣子
25kV懸式雙絕緣復合絕緣子
25kV懸式單絕緣復合絕緣子
25kV懸式雙絕緣復合絕緣子
25kV懸式單絕緣復合絕緣子
25kV懸式雙絕緣復合絕緣子
其主要特點:
1.耐污性能優異。污閃電壓是瓷絕緣子2-3倍,因此,本產品特別適用于污區。
2.不需清掃。硅橡膠材料所特有的憎水遷移性,使得積污后的絕緣子仍具有優異的憎水性和較高的污閃電壓,適用于運行維護困難的線路。
3.不需檢測零值。
4.重量輕。不僅為瓷絕緣子串重量1/7-1/10,運輸安裝極為方便,因此,適用于運輸條件困難的地區及故障線路的快速搶修。
5.彈性好,不易碎。硅橡膠材料限即使在-60℃時仍具有良好的彈性,因此,本產品幾乎沒有運輸安裝破損的問題。
產品型號含義:


斜腕臂單絕緣支撐復合絕緣子

水平腕臂單絕緣支撐復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定機械負荷 kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
工頻 耐受電壓 kV |
||||
拉伸 | 彎曲 | 結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
干 | 濕 | ||||
1 | FQB-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1200 | 270 | 160 | 130 |
2 | FQB-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1200 | 290 | 160 | 130 |
3 | FQB-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1200 | 310 | 160 | 130 |
4 | FQBJ-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1400 | 270 | 175 | 140 |
5 | FQBJ-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1400 | 290 | 175 | 140 |
6 | FQBJ-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1400 | 310 | 175 | 140 |
7 | FQBG-25/8 | 25 | 80 | 8 | 800 | 520 | 1600 | 270 | 190 | 150 |
8 | FQBG-25/12 | 25 | 100 | 12 | 800 | 520 | 1600 | 290 | 190 | 150 |
9 | FQBG-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 520 | 1600 | 310 | 190 | 150 |

斜腕臂雙絕緣支撐復合絕緣子

水平腕臂雙絕緣支撐復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定機械負荷 kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
工頻 耐受電壓 kV |
||||
拉伸 | 彎曲 | 結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
干 | 濕 | ||||
1 | FQBS-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1200/145 | 270 | 160 | 130 |
2 | FQBS-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1200/145 | 290 | 160 | 130 |
3 | FQBS-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1200/145 | 310 | 160 | 130 |
4 | FQBSJ-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1400/145 | 270 | 175 | 140 |
5 | FQBSJ-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1400/145 | 290 | 175 | 140 |
6 | FQBSJ-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1400/145 | 310 | 175 | 140 |
7 | FQBSG-25/8 | 25 | 80 | 8 | 800 | 520 | 1600/145 | 270 | 190 | 150 |
8 | FQBSG-25/12 | 25 | 100 | 12 | 800 | 520 | 1600/145 | 290 | 190 | 150 |
9 | FQBSG-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 520 | 1600/145 | 310 | 190 | 150 |

25kV懸式單絕緣復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定 機械負荷 kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
1分鐘 工頻 濕度 耐受 電壓 kV |
||
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
||||||
1 | FQX-25/100QT | 25 | 80 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120QT | 25 | 120 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160QT | 25 | 160 | 750±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100QTJ | 25 | 80 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120QTJ | 25 | 120 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160QTJ | 25 | 160 | 800±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100QTG | 25 | 80 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120QTG | 25 | 120 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160QTG | 25 | 160 | 850±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |

25kV懸式雙絕緣復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定 機械負荷 kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
1分鐘 工頻 濕度 耐受 電壓 kV |
||
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
||||||
1 | FQX-25/100QT | 25 | 80 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120QT | 25 | 120 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160QT | 25 | 160 | 840±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100QTJ | 25 | 80 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120QTJ | 25 | 120 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160QTJ | 25 | 160 | 890±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100QTG | 25 | 80 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120QTG | 25 | 120 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160QTG | 25 | 160 | 940±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |

25kV懸式單絕緣復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定 機械負荷kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
1分鐘 工頻 濕度 耐受 電壓 kV |
||
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
||||||
1 | FQX-25/100QT | 25 | 80 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120QT | 25 | 120 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160QT | 25 | 160 | 750±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100QTJ | 25 | 80 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120QTJ | 25 | 120 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160QTJ | 25 | 160 | 800±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100QTG | 25 | 80 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120QTG | 25 | 120 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160QTG | 25 | 160 | 850±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |

25kV懸式雙絕緣復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定 機械負荷 kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
1分鐘 工頻 濕度 耐受 電壓 kV |
||
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
||||||
1 | FQX-25/100QT | 25 | 80 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120QT | 25 | 120 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160QT | 25 | 160 | 840±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100QTJ | 25 | 80 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120QTJ | 25 | 120 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160QTJ | 25 | 160 | 890±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100QTG | 25 | 80 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120QTG | 25 | 120 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160QTG | 25 | 160 | 940±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |

25kV懸式單絕緣復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定 機械負荷 kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
1分鐘 工頻 濕度 耐受 電壓 kV |
||
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
||||||
1 | FQX-25/100HH | 25 | 80 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120HH | 25 | 120 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160HH | 25 | 160 | 750±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100HHJ | 25 | 80 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120HHJ | 25 | 120 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160HHJ | 25 | 160 | 800±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100HHG | 25 | 80 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120HHG | 25 | 120 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160HHG | 25 | 160 | 850±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |

25kV懸式雙絕緣復合絕緣子
序號 | 絕緣子 型號 |
額定 電壓 kV |
額定 機械負荷kN |
主要尺寸 | 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
1分鐘 工頻 濕度 耐受 電壓 kV |
||
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
||||||
1 | FQX-25/100HH | 25 | 80 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120HH | 25 | 120 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160HH | 25 | 160 | 840±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100HHJ | 25 | 80 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120HHJ | 25 | 120 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160HHJ | 25 | 160 | 890±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100HHG | 25 | 80 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120HHG | 25 | 120 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160HHG | 25 | 160 | 940±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
![]() |
![]() |
圖1 車頂支撐復合絕緣子
|
圖2 鐵路開關支柱復合絕緣子
|
序號 | 型號 |
額定 彎曲負荷 kN |
結構高度H mm |
較小電弧 距離 h mm |
較小公稱 爬電距離 mm |
雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV |
工頻耐受電壓 kV |
|
干 | 濕 | |||||||
圖1 | DG-l/400 | 5 | 400 | 290 | 1050 | 180 | 90 | 80 |
圖2 | FZS-27.5/8 | 8 | 600 | 500 | 1400 | 230 | 110 | 95 |